| Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Till salu | 1012 | 71 | 2 | 5 720 kr/mån | 2 995 000 kr | |
| Till salu | 1001 | 49 | 2 | 3 954 kr/mån | 1 995 000 kr | |
| Till salu | 1002 | 49 | 2 | 3 946 kr/mån | 1 995 000 kr | |
| Till salu | 1013 | 30 | 1 | 2 431 kr/mån | 2 995 000 kr | |
| Till salu | 1003 | 49 | 2 | 3 954 kr/mån | 1 995 000 kr | |
| Till salu | 1014 | 70 | 3 | 5 647 kr/mån | 2 795 000 kr | |
| Till salu | 1004 | 49 | 2 | 3 946 kr/mån | 2 995 000 kr | |
| Till salu | 1005 | 55 | 2 | 4 456 kr/mån | 2 995 000 kr | |
| Till salu | 1006 | 48 | 2 | 3 914 kr/mån | 1 995 000 kr | |
| Till salu | 1007 | 50 | 2 | 4 011 kr/mån | 1 795 000 kr | |
| Till salu | 1008 | 47 | 2 | 3 841 kr/mån | 1 795 000 kr | |
| Till salu | 1009 | 48 | 2 | 3 922 kr/mån | 1 795 000 kr | |
| Till salu | 1010 | 48 | 2 | 3 922 kr/mån | 1 795 000 kr | |
| Till salu | 1011 | 73 | 2 | 5 915 kr/mån | 2 695 000 kr | |
| Till salu | 1102 | 71 | 3 | 5 915 kr/mån | 3 095 000 kr |
Tis 23 Juni kl 17:00 - 18:00
Detaljer |
| Till salu | 1113 | 66 | 2 | 5 372 kr/mån | 2 495 000 kr | |
| Till salu | 1103 | 50 | 2 | 4 051 kr/mån | 1 895 000 kr | |
| Till salu | 1114 | 30 | 1 | 2 431 kr/mån | 1 195 000 kr | |
| Till salu | 1104 | 49 | 2 | 3 954 kr/mån | 1 995 000 kr | |
| Till salu | 1106 | 60 | 2 | 4 886 kr/mån | 2 495 000 kr | |
| Till salu | 1107 | 55 | 2 | 4 456 kr/mån | 2 195 000 kr | |
| Till salu | 1108 | 48 | 2 | 3 914 kr/mån | 1 895 000 kr | |
| Till salu | 1109 | 50 | 2 | 4 011 kr/mån | 1 895 000 kr | |
| Till salu | 1110 | 47 | 2 | 3 841 kr/mån | 1 895 000 kr | |
| Till salu | 1111 | 48 | 2 | 3 922 kr/mån | 1 895 000 kr | |
| Till salu | 1112 | 48 | 2 | 3 922 kr/mån | 1 895 000 kr | |
| Till salu | 1101 | 60 | 3 | 4 886 kr/mån | 2 595 000 kr | |
| Till salu | 1105 | 70 | 2 | 5 672 kr/mån | 2 795 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1012 Till salu | |||
| 71 kvm | 2 rum | 5 720 kr/mån | 2 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1001 Till salu | |||
| 49 kvm | 2 rum | 3 954 kr/mån | 1 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1002 Till salu | |||
| 49 kvm | 2 rum | 3 946 kr/mån | 1 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1013 Till salu | |||
| 30 kvm | 1 rum | 2 431 kr/mån | 2 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1003 Till salu | |||
| 49 kvm | 2 rum | 3 954 kr/mån | 1 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1014 Till salu | |||
| 70 kvm | 3 rum | 5 647 kr/mån | 2 795 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1004 Till salu | |||
| 49 kvm | 2 rum | 3 946 kr/mån | 2 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1005 Till salu | |||
| 55 kvm | 2 rum | 4 456 kr/mån | 2 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1006 Till salu | |||
| 48 kvm | 2 rum | 3 914 kr/mån | 1 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1007 Till salu | |||
| 50 kvm | 2 rum | 4 011 kr/mån | 1 795 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1008 Till salu | |||
| 47 kvm | 2 rum | 3 841 kr/mån | 1 795 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1009 Till salu | |||
| 48 kvm | 2 rum | 3 922 kr/mån | 1 795 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1010 Till salu | |||
| 48 kvm | 2 rum | 3 922 kr/mån | 1 795 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1011 Till salu | |||
| 73 kvm | 2 rum | 5 915 kr/mån | 2 695 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1102 Till salu | |||
| 71 kvm | 3 rum | 5 915 kr/mån | 3 095 000 kr |
|
Tis 23 Juni kl 17:00 - 18:00
|
|||
| Industrigatan 11A / 1113 Till salu | |||
| 66 kvm | 2 rum | 5 372 kr/mån | 2 495 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1103 Till salu | |||
| 50 kvm | 2 rum | 4 051 kr/mån | 1 895 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1114 Till salu | |||
| 30 kvm | 1 rum | 2 431 kr/mån | 1 195 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1104 Till salu | |||
| 49 kvm | 2 rum | 3 954 kr/mån | 1 995 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1106 Till salu | |||
| 60 kvm | 2 rum | 4 886 kr/mån | 2 495 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1107 Till salu | |||
| 55 kvm | 2 rum | 4 456 kr/mån | 2 195 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1108 Till salu | |||
| 48 kvm | 2 rum | 3 914 kr/mån | 1 895 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1109 Till salu | |||
| 50 kvm | 2 rum | 4 011 kr/mån | 1 895 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1110 Till salu | |||
| 47 kvm | 2 rum | 3 841 kr/mån | 1 895 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1111 Till salu | |||
| 48 kvm | 2 rum | 3 922 kr/mån | 1 895 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1112 Till salu | |||
| 48 kvm | 2 rum | 3 922 kr/mån | 1 895 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1101 Till salu | |||
| 60 kvm | 3 rum | 4 886 kr/mån | 2 595 000 kr |
| Industrigatan 11A / 1105 Till salu | |||
| 70 kvm | 2 rum | 5 672 kr/mån | 2 795 000 kr |
